
(Pagină în curs de actualizare…vă rugăm să reveniți!)
În anul şcolar 2025-2026, la Şcoala Gimnazială Nr.1 comuna Bălăşeşti, județul Galați, cursurile se desfăşoară de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-13:50/14:50 (clasele primare îşi desfăşoară cursurile în intervalul orar 08:00-12:50***).
Ora de curs are o durată de 50 de minute, pauza fiind de 10 minute.
Orarul pentru anul şcolar 2025-2026*
Ciclul gimnazial
| Ziua | Cls/Ora | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Luni | V | Matematică | Lb. română | Lb. engleză | Lb. franceză | Ed. muzicală | ||
| VI | Lb. română | Lb. engleză | Matematică | Lb. franceză | Ed. fizică | |||
| VIIA | Ed. fizică | Lb. franceză | Lb. română | Geografie | Matematică | Matematică | ||
| VIIB | Lb. engleză | Matematică | Lb. franceză | Lb. română | Geografie | Ed. muzicală | ||
| VIII | Lb. franceză | Ed. fizică | Ed. fizică opț | Matematică | Lb. română | Geografie | ||
| Marti | V | Lb. română | Biologie | Istorie | Geografie | T.I.C. | ||
| VI | Matematică | Lb. română | Biologie | T.I.C. | Geografie | Ed. muzicală | ||
| VIIA | Lb. engleză opț. | Istorie | Lb. engleză | Biologie | Ed. socială | Ed. fizică | ||
| VIIB | Biologie | Matematică | Lb. română | Istorie | Chimie | Fizică | ||
| VIII | Istorie | Lb. engleză | Matematică | Lb. română | Fizică | Geografie | Ed. fizică | |
| Miercuri | V | Lb. engleză | Matematică | Ed. fizică | Lb. franceză | Ed. tehnologică | Religie | |
| VI | Lb. română | Ed. tehnologică | Matematică | Lb. franceză | Religie | Fizică | ||
| VIIA | Lb. franceză | Lb. latină | Ed. tehnologică | Lb. română | Matematică | Matematică | Ed. muzicală | |
| VIIB | Matematică | Lb. franceză | Lb. română | Religie | Ed. fizică | Ed. tehnologică | ||
| VIII | Ed. tehnologică | Lb. română | Lb. franceză | Matematică | Chimie | Ed. muzicală | ||
| Joi | V | Matematică | Lb. română | Ed. socială | Ed. fizică | Ed. pt. sănătate | ||
| VI | Istorie | Lb. engleză | Lb. română | Ed. pt. sănătate | Ed. plastică | |||
| VIIA | Lb. engleză | Biologie | Chimie | Lb. română | T.I.C. | Fizică | ||
| VIIB | Biologie | Ed. socială | Lb. engleză | Matematică | Fizică | Ed. fizică | Ed. plastică | |
| VIII | Lb. română | Matematică | T.I.C. | Ed. socială | Dirigenție | Ed. plastică | ||
| Vineri | V | Istorie | Matematică | Lb. română | Dirigenție | Ed. plastică | ||
| VI | Biologie | Ed. socială | Matematică | Dirigenție | Ed. fizică | Fizică | ||
| VIIA | Lb. română | Dirigenție | Fizică | Chimie | Religie | Ed. plastică | ||
| VIIB | T.I.C. | Lb. română | Chimie | Dirigenție | Lb. latină | Ed. fizică opț | ||
| VIII | Lb. engleză | Biologie | Istorie | Fizică | Chimie | Religie | ||
*Orar valabil până la data de 19 iunie 2026. Eventualele modificări vor fi anunţate.
*** Clasele din învățământul primar își desfășoară cursurile în intervalul 08:00-12:50, în anumite zile din săptămână (efectuarea orelor remediale);
Orarul de la învățământul gimnazial poate fi vizualizat și descărcat în format PDF și AICI (dați click)
ORARUL CLASEI PREGĂTITOARE
| Ora | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| 08:00 – 08:50 | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR |
| 09:00 – 09:50 | MEM | MEM | MEM | MEM | RELIGIE |
| 10:00 – 10:50 | AVAP | DP | MM | DP | ED. FIZICĂ |
| 11:00 – 11:50 | ED. FIZICĂ | CLR – oră remedială | AVAP | MM | LB. ENGLEZĂ |
| 12:00 – 12:50 | MEM – oră remedială | ||||
| 13:00 – 13:50 |
Orarul clasei pregătitoare poate fi descărcat și în format PDF de AICI
ORARUL CLASEI a II-a
| Ora | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| 08:00 – 08:50 | Matematică și explorarea mediului | Matematică și explorarea mediului | Religie | Matematica și explorarea mediului | Matematica și explorarea mediului |
| 09:00 – 09:50 | Comunicare în limba română | Comunicare în limba română | Ed.fizică | Matematica și explorarea mediului | Comunicare în limba română |
| 10:00 – 10:50 | Comunicare în limba română | Dezvoltare personală | Limba engleză | Comunicare în limba română | Comunicare în limba română |
| 11:00 – 11:50 | Muzică și mișcare | Arte vizuale si abilități practice | Ed.fizică | Muzică și mișcare | Arte vizuale și abilități practice |
| 12:00 – 12:50 | Ora remedială -Matematică | Oră remedială-Comunicare în limba română | |||
| 13:00 – 13:50 |
Orarul clasei a II-a poate fi descărcat în format PDF de AICI
ORARUL CLASEI a III-a
| Ora | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| 08:00 – 08:50 | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba și literatura română |
| 09:00 – 09:50 | Matematică | Matematică | Religie | Matematică | Matematică |
| 10:00 – 10:50 | Educație civică | Ed. fizică | Ed. fizică | Științe | AVAP |
| 11:00 – 11:50 | Muzică și mișcare | Lb. engleză | Lb. engleză | Joc și mișcare | AVAP |
| 12:00 – 12:50 | Limba și literatura română – oră remedială | Matematică – oră remedială | |||
| 13:00 – 13:50 |
Orarul clasei a III-a poate fi descărcat și în format PDF de AICI
ORARUL CLASEI a IV-a
| Ora | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| 08:00 – 08:50 | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba și literatura română |
| 09:00 – 09:50 | Matematică | Matematică | Matematică | Matematică | Istorie |
| 10:00 – 10:50 | Științe ale naturii | Educație civică | Geografie | Ed fizică | Lb. engleză |
| 11:00 – 11:50 | Lb. engleză | Muzică și mișcare | Joc și mișcare | AVAP | Religie |
| 12:00 – 12:50 | Ed. fizică | Limba și literatura română – oră remedială | Matematică – oră remedială | ||
| 13:00 – 13:50 |
Orarul clasei a IV-a poate fi descărcat și în format PDF de AICI
Conducerea,
Director,
prof. înv. primar Maria BODEA

